特点
采用进口高品质压缩机及进口水泵,安全宁静、省电耐用。
采用全电脑温控器,操作简洁,冷却温度范围在5-25℃。
高效壳管式冷凝器加低噪音轴流风扇,换热效果更佳,散热更快。
大容量的壳管式蒸发器,制冷效果好,可适用于温度较高的环境。
高低压安全保护开关,过载保护,超温安全保护及防冻保护开关。
内置304不锈钢保温水箱,经久耐用,清洗方便。
所有管路保温设计,防止机体管路局部对流。
设有逆相欠相保护和防冰保护。
超低温型冷水机温度可达-15℃以下。
产品型号 | YJ-5W | YJ-8W | YJ-10W | YJ-15W | YJ-20W | YJ-25W | YJ-30W | YJ-40W | YJ-50W | |
制冷量 | W | 14600 | 23400 | 29900 | 43800 | 59800 | 74750 | 89700 | 119600 | 149500 |
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
压缩机总功率 | HP | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
使用冷煤 | R22 | |||||||||
蒸发器类型 | 壳管式 | |||||||||
蒸发器进出水口径 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
冷凝器类型 | 壳管式 | |||||||||
冷水进出口数量 | 组 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷水进出口径 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
水泵功率 | HP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
水泵流量 | L/min | 40 | 90 | 90 | 130 | 180 | 210 | 240 | 290 | 360 |
水泵扬程 | M | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 30 |
系统电源 | V | 380VAC 3P/PE 50Hz | ||||||||
控制电源 | V | 220VAC 1P/PE 50Hz | ||||||||
机器总功率 | KW | 5 | 7.7 | 8.5 | 13 | 16.5 | 21.1 | 26.3 | 33.8 | 41.3 |
电源线规格 | mm2 | 4*4 | 4*6 | 4*10 | 4*16 | 4*25 | ||||
电源线长度 | M | 5 | 选配 | |||||||
外观尺寸 | M | 0.9*0.95*0.55 | 1.4*1.24*0.7 | 1.4*1.24*0.7 | 1.7*1.24*0.7 | 1.75*1.53*0.8 | 1.75*1.68*0.8 | 1.75*1.68*0.8 | 2.2*1.68*0.8 | 2.2*1.68*0.8 |
机器重量 | KG | 150 | 280 | 295 | 490 | 570 | 700 | 800 | 1100 | 1500 |
友情链接:
扫一扫在线咨询