特点
电控箱与机身隔离,隔热效果佳,电器使用寿命长。
按控温区分有120°℃、160°℃、180°℃水温机。·160°℃、180°℃水温机(可选用磁力泵)。·选用磁力泵,性能更稳定,泵浦无泄漏的可能。
采用P.L.D控温系统,控温精度达到±0.1℃,效率高,节省能源。
内部主管路采用304不锈钢无缝管制造,耐腐蚀,不漏水。
液晶屏直接显示实测温度和设定温度。
采用原装进口热水泵,使用年限长·开机自动排气,停机自动降温。
加温及冷却时间快速,温度稳定。
安全保护及故障指示系统完善,操作保养简单方便。
运水式模温机参数表
型号 | 单位 | YJ-1205 | YJ-1210 | YJ-1220 | YJ-1230 | YJ-1250 |
电源 | v | AC220-480V,3phase 50Hz | ||||
温控范围 | ℃ | 40℃-120℃ | ||||
温控精度 | ℃ | ±0.1℃ | ||||
传热媒介 | 水 | |||||
冷却方式 | 直接冷却 | |||||
加热功率 | kw | 6KW | 9KW | 9KW-24KW | ||
泵功率 | kw | 0.37kw | 0.75kw | 1.5kw | 2.25kw | 3.75kw |
泵浦最大流量 | L/min | 35/45 | 45/58 | 145/180 | 165/205 | 200/225 |
泵浦最大压力 | Kg/c㎡ | 2.6KG | 3KG | 3.5KG | ||
最大使用电力 | kw | 6.5 | 9.5 | 9.5-24.5 | ||
冷却水压需求 | kg/c㎡ | 2 | ||||
冷却水配管 | inch | 1/2 PT | ||||
热媒配管 | inch/SET | 2进2出至3/8 PT | 外挂式四进四出3/8PT/一进一出1PT(或更多) | |||
外形尺寸(W*D*H) | mm | 300*692*575 | 300*692*575 | 675*350*645 | 949*456*930 | |
重量 | kg | 45 | 55 | 85 | 90 | 100 |
友情链接:
扫一扫在线咨询