特点
YJ-700G、YJ-800G、YJ-900G吸料机采用主机与料斗分离设计,满足客户远距离的输料要求。
独立过滤装置设计,方便清除积尘。
根据不同需求可选配不同料斗,提供多样式选择
微电脑控制,操作简易,控制精确,有多项报警指示灯。
采用大功率感应式高压风机,噪音小,寿命长。
缺料警报,可主动通知客户进而排除状况。
一对二吸料机特点
一机拖两机,节省设备配置,节约空间。
电脑控制操作方便安装、调试。
尤其适用于干燥、供料二机一体,简化系统结构,提高使用效率,方便操作。
吸料机系列参数表
型号 | 马达 | 输送能力(Kg/H) | 吸料扬程(m) | 料管内径(mm) | 配送料管(mm) | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) | |||
形式 | 规格 | 主机 | 储料罐 | 主机 | 储料罐 | |||||
YJ-300G | 碳刷式 | 1.1KW | 300 | 3.5 | &38 | &38*3.5m*1pcs | 34*34*59 | 12 | ||
YJ-700G | 碳刷式 | 1.1KW | 450 | 4 | &38*4m*2pcs | 37*30*56 | 38*34*43 | 14 | 6 | |
YJ-800G | 感应式 | 1.1KW | 500 | 5 | &38*5m*2pcs | 42*38*64 | 45*32*45 | 47 | 10 | |
YJ-800G2 | 感应式 | 1.1KW | 590 | 5 | &38*5m*4pcs | 50*40*72 | 45*32*45 | 66 | 10 | |
YJ-900G | 1.1KW | 600 | 5 | &38*5m*2pcs | 61*37*67 | 50 | ||||
YJ-900G2 | 1.5KW | 440 | 5 | &38*5m*4pcs | 61*37*67 | 55 | ||||
YJ-900G3 | 2KW | 500 | 5 | &38*5m*6pcs | 54*37*123 | 58 | ||||
YJ-900G4 | 3KW | 590 | 5 | &38*5m*8pcs | 54*37*123 | 66 | ||||
YJ-5HP | 3.75KW | 820 | 6 | &51 | &51*10m*1pcs | 50*45*123 | 40*30*102 | 90 | 10 | |
YJ-7.5HP | 5.5KW | 1000 | 6 | &63 | &63*15m*1pcs | 58*60*170 | 40*30*102 | 135 | 12 | |
YJ-10HP | 7.5KW | 1300 | 6 | &63 | &63*15m*1pcs | 58*60*170 | 40*30*102 | 140 | 12 |
友情链接:
扫一扫在线咨询