特点
YJ-300G吸料机采用不锈钢材质结构,确保原料不受污染。
主机与料斗一体式设计,体积小,重量轻。
采用织布滤网配合不锈钢网过滤粉尘,具有马达除尘功能。
采用高速整流马达,噪音小,具有保护装置,可增长使用寿命。
搭配微动开关底座,适于直接安装在成型机料斗上。
·搭配光电开关底座,适于直接安装在成型机入料口。
微电脑操作控制吸料时间、吸料动作以及吸料模式。
吸料机系列参数表
型号 | 马达 | 输送能力(Kg/H) | 吸料扬程(m) | 料管内径(mm) | 配送料管(mm) | 外形尺寸(mm) | 净重(kg) | |||
形式 | 规格 | 主机 | 储料罐 | 主机 | 储料罐 | |||||
YJ-300G | 碳刷式 | 1.1KW | 300 | 3.5 | &38 | &38*3.5m*1pcs | 34*34*59 | 12 | ||
YJ-700G | 碳刷式 | 1.1KW | 450 | 4 | &38*4m*2pcs | 37*30*56 | 38*34*43 | 14 | 6 | |
YJ-800G | 感应式 | 1.1KW | 500 | 5 | &38*5m*2pcs | 42*38*64 | 45*32*45 | 47 | 10 | |
YJ-800G2 | 感应式 | 1.1KW | 590 | 5 | &38*5m*4pcs | 50*40*72 | 45*32*45 | 66 | 10 | |
YJ-900G | 1.1KW | 600 | 5 | &38*5m*2pcs | 61*37*67 | 50 | ||||
YJ-900G2 | 1.5KW | 440 | 5 | &38*5m*4pcs | 61*37*67 | 55 | ||||
YJ-900G3 | 2KW | 500 | 5 | &38*5m*6pcs | 54*37*123 | 58 | ||||
YJ-900G4 | 3KW | 590 | 5 | &38*5m*8pcs | 54*37*123 | 66 | ||||
YJ-5HP | 3.75KW | 820 | 6 | &51 | &51*10m*1pcs | 50*45*123 | 40*30*102 | 90 | 10 | |
YJ-7.5HP | 5.5KW | 1000 | 6 | &63 | &63*15m*1pcs | 58*60*170 | 40*30*102 | 135 | 12 | |
YJ-10HP | 7.5KW | 1300 | 6 | &63 | &63*15m*1pcs | 58*60*170 | 40*30*102 | 140 | 12 |
友情链接:
扫一扫在线咨询