特点
原料接触面为不锈钢设计,确保原料不被污染。
精密压铸铝外壳,表面光滑,保温性能好。
桶身与料斗采用分离式设计,方便清料。
热能集中,加快干燥速度,可将湿气快速排出机外。
桶体机座设计有视料窗,可直接观察原料情况。
具有超温过载等安全保护装置。
风机可选配耐150℃高温型。
采用品牌温控器,可精确控制温度。
配备入料口盖,方便安装料杯搭配吸料机使用。
料斗干燥机参数表
型号 | 容量(KG) | 电热(KW) | 风机 | 电源(V) |
外形尺寸 (L*W*H) mm |
底座安装尺寸 (K*K*D) mm |
净重 (KG) |
|
功率(W) | 法兰(mm) | |||||||
YJ-12E/DC | 12 | 1.8 | 75 | 100 | 220/1の | 69*43*70 | 11*11*の4.5 | 21 |
YJ-25E/DC | 25 | 3.5 | 135 | 120 | 220/1の | 76*46*83 | 15*16*の6 | 34 |
YJ-50E/DC | 50 | 4.5 | 155 | 120 | 380/3の | 85*49*93 | 16*16*の7.5 | 38 |
YJ-75E/DC | 75 | 5.5 | 155 | 120 | 380/3の | 90*56*102 | 16*16*の7.5 | 46 |
YJ-100E/DC | 100 | 6.5 | 215 | 150 | 380/3の | 102*63*108 | 18*18*の8 | 59 |
YJ-150E/DC | 150 | 9 | 215 | 150 | 380/3の | 107*75*129 | 18*18*の8 | 85 |
YJ-200E/DC | 200 | 12 | 320 | 190 | 380/3の | 120*88*135 | 20*20*の11 | 114 |
YJ-300E/DC | 300 | 15 | 320 | 190 | 380/3の | 129*94*157 | 23*23*の11.5 | 140 |
YJ-400E/DC | 400 | 18 | 340 | 220 | 380/3の | 150*14*200 | 28*28*の12 | 170 |
YJ-600E/DC | 600 | 20 | 1100 | 220 | 380/3の | 158*116*240 | 28*28*の13.5 | 280 |
YJ-800E/DC | 800 | 30 | 2200 | 220 | 380/3の | 183*128*248 | 35*35*の13.5 | 460 |
YJ-1000E/DC | 1000 | 40 | 2200 | 220 | 380/3の | 202*142*248 | 50*50*の13.5 | 680 |
友情链接:
扫一扫在线咨询