特点
采用双层不锈钢材质制作而成,保温效果更好,节约能耗。
不锈钢材质,确保原料不受污染,特别适合用于光学级产品。
采用“热风下吹式”和“空气旋风排气”原理,保证了干燥效果均匀统一。
具有超温过载等安全保护装置。
标准外接式绝缘主电源。
可搭配脚架,方便移动。
符合CE安全标准的电路设计。
欧规干燥机参数表
型号 | YJHD-6U | YJHD-12U | YJHD-25U | YJHD-50U | YJHD-75U | YJHD-100U | YJHD-150U | YJHD-200U | YJHD-300U | YJHD-400U | YJHD-500U | YJHD-600U | YJHD-800U | YJHD-1000U | YJHD-1500U | YJHD-2000U |
料桶容量 (KG) | 6 | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
风机功率 (W) | 100 | 100 | 135 | 170 | 185 | 200 | 200 | 320 | 320 | 340 | 340 | 1030 | 1030 | 1500 | 1500 | 3700 |
加热功率 (KW) | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 12*2 | 15*2 | 18*2 |
干燥温度 (℃) | 150℃(高温型200℃为选购配备) | |||||||||||||||
电压 (V) | 220-450 | |||||||||||||||
出风管口径(inch) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
宽度W(mm)带底座尺寸 | 425 | 485 | 648 | 763 | 763 | 858 | 905 | 1000 | 1130 | 1183 | ▔ | ▔ | ▔ | ▔ | ▔ | ▔ |
宽度W(mm)带脚架尺寸 | ▔ | ▔ | 705 | 802 | 802 | 905 | 950 | 1050 | 1180 | 1245 | 1310 | 1400 | 1460 | 1485 | 1668 | 1795 |
深度D(mm)带底座尺寸 | 600 | 556 | 585 | 635 | 635 | 696 | 720 | 825 | 876 | 1128 | ▔ | ▔ | ▔ | ▔ | ▔ | ▔ |
深度D(mm)带脚架尺寸 | ▔ | ▔ | 595 | 685 | 685 | 750 | 770 | 890 | 940 | 995 | 1065 | 1165 | 1230 | 1290 | 1490 | 1685 |
高度H(mm)带底座尺寸 | 725 | 855 | 955 | 1205 | 1405 | 1510 | 1610 | 1740 | 1955 | 2112 | ▔ | ▔ | ▔ | ▔ | ▔ | ▔ |
高度H(mm)带脚架尺寸 | ▔ | ▔ | 1260 | 1460 | 1660 | 1795 | 1880 | 1995 | 2210 | 2250 | 2350 | 2465 | 2850 | 3090 | 3230 | 3685 |
净重(kg) | 30 | 40 | 50 | 75 | 105 | 125 | 160 | 220 | 350 | 380 | 390 | 420 | 600 | 660 | 900 | 1150 |
友情链接:
扫一扫在线咨询