特点
采用P.L.D控温系统,控温精度达到±0.1℃,效率高,节省能源。
双机独立控制温度,适合上下模不同温度需要,也可以同时控制不同温度的两台主机。
全新设计,占地面积小,功能完善。
液晶屏直接显示实测温度和设定温度。
采用原装进口热水泵,使用年限长
开机自动排气。
加温及冷却时间快速,温度稳定。
安全保护及故障指示系统完善,操作保养简单方便。
双温控模温机参数表
型号 | 单位 | YJDW-1205 | YJDW-1210 | YJDW-1610 | YJDW-1620 | YJDE-1810 | YJDW-1820 | YJDW-2005 | YJDW-2010 |
电源 | v | AC220-480V,3phase 50Hz | |||||||
温控范围 | ℃ | 40℃-120℃ | 40℃-120℃ | 40℃-160℃ | 40℃-160℃ | 40℃-180℃ | 40℃-180℃ | 50℃-200℃ | 50℃-200℃ |
温控精度 | ℃ | ±0.1℃ | |||||||
传热媒介 | 水 | 油 | |||||||
冷却方式 | 直接冷却 | 间接冷却 | |||||||
加热功率 | kw | 6KW*2 | 9KW*2 | 9KW*2 | 12KW*2 | 9KW*2 | 12KW*2 | 6KW*2 | 9KW*2 |
泵功率 | kw | 0.37kw*2 | 0.75kw*2 | 0.75KW*2 | 1.5KW*2 | 1.1KW*2 | 1.1KW*2 | 0.37kw*2 | 0.75kw*2 |
泵浦最大流量 | L/min | 35/45 | 45/58 | 165/205 | 165/205 | 165/205 | 165/205 | 35/45 | 50/60 |
泵浦最大压力 | Kg/c㎡ | 2.6KG | 3KG | 2.6KG | |||||
最大使用电力 | kw | 13-19 | |||||||
冷却水压需求 | kg/c㎡ | 2 | |||||||
冷却水配管 | inch | 1/2 PT | |||||||
热媒配管 | inch/SET | 外挂式四进四出3/8PT或八进八出3/8PT | |||||||
外形尺寸(W*D*H) | mm | 560*480*470 | 750*400*770 | 560*810*730 | 550*655*605 | ||||
重量 | kg | 85 | 105 | 115 | 120 | 120 | 140 |
友情链接:
扫一扫在线咨询