特点
采用进口高品质压缩机及进口水泵,安全宁静、省电耐用。
采用全电脑温控器,操作简洁,冷却温度范围在5-25℃。
高效率壳管式冷凝器,换热效果显著且易于清理。
大容量的壳管式蒸发器,制冷效果好,可适用于温度较高的环境。
高低压安全保护开关,过载保护,超温安全保护及防冻保护开关。
内置304不锈钢保温水箱,经久耐用,清洗方便。
所有管路保温设计,防止机体管路局部对流。
设有逆相欠相保护和防冰保护。
超低温型冷水机温度可达-15℃以下。
风冷箱式冷水机参数表
产品型号 | YJ-5A | YJ-8A | YJ-10A | YJ-15A | YJ-20A | YJ-30A | YJ-40A | YJ-50A | |
制冷量 | W | 14600 | 23400 | 29900 | 43800 | 59800 | 89700 | 119600 | 149500 |
压缩机数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
压缩机总功率 | HP | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
使用冷煤 | R22 | ||||||||
蒸发器类型 | 壳管式 | ||||||||
蒸发器进出水口径 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
冷凝器类型 | 壳管式 | ||||||||
散热风机数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
单个风扇功率 | KW | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
冷水进出口数量 | 组 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冷水进出口径 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
水泵功率 | HP | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
水泵流量 | L/min | 40 | 70 | 90 | 130 | 180 | 240 | 290 | 360 |
水泵扬程 | M | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 30 |
系统电源 | V | 380VAC 3P/PE 50Hz | |||||||
控制电源 | V | 220VAC 1P/PE 50Hz | |||||||
机器总功率 | KW | 5 | 7.7 | 9.2 | 13.9 | 18.2 | 28.6 | 36.9 | 49.2 |
电源线规格 | mm2 | 4*4 | 4*6 | 4*10 | 4*16 | 4*25 | 4*35 | ||
电源线长度 | M | 5 | |||||||
外观尺寸 | M | 1.25*0.65*1.3 | 1.53*0.75*1.45 | 1.53*0.75*1.45 | 1.75*0.85*1.55 | 1.94*0.95*1.73 | 2.2*1.85*1.83 | 2.2*1.85*1.83 | 2.2*1.85*1.83 |
机器重量 | KG | 200 | 350 | 365 | 550 | 665 | 1100 | 1500 | 2000 |
友情链接:
扫一扫在线咨询