特点
采用进口高品质压缩机及进口水泵,安全宁静、省电耐用。
采用全电脑温控器,操作简洁,能准确地控制水温在±3℃至土5℃。
冷凝器及蒸发器设计独特,换热效果更佳。
有电流过载保护,高低压控制及电子式时间延迟安全装置,当发生故障时及时发出警报及显示故障原因。
设有逆相欠相保护和防冰保护。
超低温型冷水机温度可达-15℃以下。
此系列冷水机可订做耐酸碱式。
螺杆式冷水机参数表
型号 | YJ-60 | YJ-70 | YJ-80 | YJ-100 | YJ-120 | YJ-150 | YJ-180 | YJ-200 | YJ-240 | ||
制冷量 | Kcal/hr | 170280 | 198660 | 227040 | 283800 | 340560 | 425700 | 567600 | 567600 | 624360 | |
KW | 198 | 231 | 264 | 330 | 396 | 495 | 660 | 660 | 792 | ||
输入功率 | KW | 45 | 52.5 | 60 | 75 | 90 | 112 | 150 | 150 | 180 | |
机组运行电流 | A | 94 | 110 | 126 | 157 | 189 | 236 | 315 | 315 | 378 | |
能量控制 | 100-75-50-25% | ||||||||||
电源 | 3CD-50HZ-380V | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||
功率 | KW | 45*1 | 52.5*1 | 60*1 | 75*1 | 90*1 | 112*1 | 150*1 | 75*2 | 90*2 | |
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷冻水流量 | m3/h | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 120 | 120 | 172 | |
进出水管 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||
冷却水流量 | m3/h | 45 | 50 | 57 | 71 | 86 | 108 | 144 | 144 | 172 | |
进出水管 | DN | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
保护装置 | 高低压开关保护,过载保护装置,线圈过热保护器,低温保护开关,逆向缺相保护器,水流保护 | ||||||||||
外形尺寸 | 长*宽*高 | CM | 230*60*155 | 230*60*155 | 260*65*160 | 310*65*170 | 330*70*175 | 350*75*180 | 420*125*150 | 420*110*190 | 460*120*200 |
机器重量 | KG | 1070 | 1100 | 1180 | 1260 | 1640 | 1680 | 1720 | 2520 | 2970 |
友情链接:
扫一扫在线咨询